AC Wallbox tipo 1 type 2 coche eléctrico El cargador está caliente. La estación de carga de cargador EV para autos eléctricos rápidos que ofrecemos principalmente incluye tipo 1, tipo 2, monofásico, trifásico, nivel 2 v voltaje, 16A, 32A, 40A corriente, 3.5kw, 7kw, 10kw, 11kw, 22kw0 estación de carga de SAE 26195 IEC 670 J6195 -2 estándares para uso doméstico (residencial) y uso comercial que cubren la mayoría de las necesidades del mercado en la mayoría de los países.
Consulta*AC Wallbox tipo 1 type 2 cargador de coche eléctrico Fácil de instalar
Suministro de herramientas de instalación. Instale el cargador en interiores o exteriores.
*AC Wallbox tipo 1 type 2 coche eléctrico Cargador Seguridad
Bloquear firmemente el cargador en la placa posterior de instalación puede evitar el robo.
*Tamaño pequeño
Pequeño y exquisito. Fácil de transportar, almacenar e instalar.
AC Wallbox type 1 type 2 electric car Charger | ||||
Power Specification | ||||
NO. | ACSN1-7 | ACSN2-7 | ACSN2-11 | ACSN2-22 |
AC Level 2 | 1-phase | 3-phase | 3-phase | |
220V±15% | 220V±15% | 380V±15% | 380V±15% | |
AC Power Output Rating | 7KW / 32A | 7KW / 32A | 11KW / 16A | 22KW / 32A |
Rated Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Required Service Panel Breaker (Branch Breaker) | Delicated Dual Pole | Delicated Dual Pole | Delicated 3-Pole | Delicated 3-Pole |
40A(32A station) | 40A(32A station) | 20A(16A station) | 40A(32A station) | |
Power Wiring | 3 Wire-L1,L2, GROUND | 3 Wire-L1,N,PE | 5 Wire-L1,L2,L3,N,PE | 5 Wire-L1,L2,L3,N,PE |
Connector Type | SAE J1772(Type 1) | IEC 62196-2(Type 2) or GB/T | ||
Connector Mechanical Operating Life | ≥10000 times | |||
User Interface & Control | ||||
Charging Control | Plug and Play or RFID Card | |||
Display Screen | 4.3-inch LCD Screen | |||
Indicators | 4 LED indicators-Power/Connect/Charging/Fault | |||
Environmental | ||||
Storage Temperature | -40 to 75℃(-40 to 167℉)ambient | |||
Operating Temperature | -30 to 55℃(-22 to 131℉)ambient | |||
Operating Humidity | Up to 95% non-condensing | |||
Altitude | ≤2000m | |||
Cooling Method | Natural Cooling | |||
Protection | ||||
Protection Ratings | IP66 | Type A RCD Built- in | Yes | |
Over Voltage Protection | Yes | Under Voltage Protection | Yes | |
Over Load Protection | Yes | Short Circuit Protection | Yes | |
Earth Leakage Protection | Yes | Ground Protection | Yes | |
Over-temp Protection | Yes | Surge Protection | Yes | |
Wallbox Mechanical | ||||
Dimension(H×W×D,mm) | 320*197*90mm | |||
Weight(KG) | 7kg | 8kg | ||
Charging Cable Length | 5m or Customize Length | |||
Enclosure Material | Front panel:black, tempered glass; back cover:Silver, Aluminum alloy plate | |||
Mounting Pole Mechanical(Optional) | ||||
Dimension(H×W×D,mm) | 1400*50*100 | |||
Weight | 5KG | |||
Enclosure Material | Metal |
Aplicación de cargador de coche eléctrico AC Wallbox tipo 1 type 2:
Nuestro Sae j1772 Mode 3 AC Wallbox Intelligent EV Charger con enchufe es adecuado para Audi A3 e-Tron, para BMW i3, BMW i8, para Chevrolet Spark, para Mercedes
Clase B E-Celi, para Mercedes S500 PHEV, para Mercedes Vito E-Cell Van, para Porsche Panamera S PHEV, para Volkswagen e-Up, para Volkswagen e-Golf, para Volvo V60 PHEV, para Tesla S/X, para Chevrolet Volt, Para Citroen C-Zero, para Fisker Karma, para Ford Focus Electric, para Ford C-Max Energi, para Mia, para Mia Electric Van, para Mitsubishi-I Miev, para Mitsubishi Outlander Phev, para Nissan NV200 SE Van, para Nissan Leaf , para Peugeot Ion, para Renault Fluence, para Renault Kangoo, para Smiths Edison Van, para Smiths Newton, para Tata Indica Vista EV, para Toyota Prius, para Vauxhall Ampera, etc.
1. No sumerja la caja de carga EV en agua;
2. No pise, doble o anude el cable;
3. No deje caer la caja de carga EV ni coloque un objeto pesado sobre ella;
4. No coloque el cable de carga cerca de objetos de alta temperatura durante la carga;
5. No opere el EVSE en temperaturas más allá de su rango operativo de -25°C a 55°C;
6. El cable de entrada del lado de la fuente de alimentación debe ser al menos 3*6mm, con un enchufe estándar 32A;
Se sugiere que la distribución de energía sea realizada por profesionales;
7. No introduzca los dedos en el conector de carga cuando el enchufe de alimentación aún se esté conectando a la corriente;
8. No use esta caja de carga EV cuando el cable esté dañado;
9. T La caja de carga EV es solo para cargar EV;
10. No use este dispositivo con un cable de extensión o adaptador.